WWW.KAMENIK.HR

Kérdése van? +385(0)900011

Kategorije
WWW.KAMENIK.HR

Kérdése van? +385(0)900011

  • Kategorije
    • BlackFriday 841
    • Djeca 50987
    • Kuća i vrt 120057
    • Elektronika i kućanski aparati 7733
    • Kultura i zabava 1577
    • Ljepota i zdravlje 23131
    • Moda 501
    • Supermarket 7635
    • Sport i turizam 4959
    • Auto oprema i pribor 4088
  • OPĆI UVJETI POSLOVANJA
  • REKLAMACIJE I POVRAT
  • KONTAKT
  • BLOG
Čelični panelni radijator Diamond 2324 W bijeli 1200 x 600 x 105 mm - donji priključak
Čelični panelni radijator Diamond 2324 W bijeli 1200 x 600 x 105 mm - donji priključak
331 €
  1. Jekleni panelni radiatorji
  1. Kuća i vrt
  2. Konstrukcija i pribor
  3. Grijanje
  4. Jekleni panelni radiatorji

Čelični panelni radijator Diamond 2324 W bijeli 1200 x 600 x 105 mm - donji priključak

Broj artikla: 
14490563905
Čelični panelni radijator Diamond 2324 W bijeli 1200 x 600 x 105 mm - donji priključak
331 €
Diamond DV-22 panelni radijator LIJEVI 600/1200 LINE
  • Detalji proizvoda
  • Mišljenja
Detalji proizvoda




Grzejnik panelowy Diamond DV-22 LEWY 600/1200 LINE PRZYŁACZE DOLNE LEWE LUB BOCZNE PRAWE/LEWE


Grzejniki stalowe DIAMOND DV-22 stosowane są w zamkniętych oraz otwartych układach jedno – dwururowych C.O. Wyprodukowane zostały z wysokogatunkowej blachy stalowej, walcowanej na zimno. Grzejniki sa odtłuszczone, cynkofosforowane, zagruntowane kataforycznym malowaniem wstepnym, a następnie pokryte proszkiem antyelektrostatycznym i wypalane w 200 stopniach.


Kolor biały (RAL 9016).


Grzejnik DV-22 600x1200 jest z płaskiej płyty czołowej z poziomymi tłoczeniami, nakładanej na jedną z dwóch płyt profilowanych i dwóch wydajnych konwektorów, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Podłączenie dolne posiadają wbudowany zawór termostatyczny.


Do montażu należy dobrać wieszaki lub stojaki oraz zawór przyłączeniowy.


Produkt jest pakowany w trwałych opakowaniach. Otulony w folię z komorami powietrznymi, rogi zabezpieczono narożnikami z tworzywa sztucznego, a następnie zafoliowany w folie termokurczliwą co pozwala na bezpieczny montaż jednemu instalatorowi.


Tabela mocy grzewczych:



  • KOD PRODUKTU, MODEL, KOD EAN, ΔT30, ΔT50, ΔT60, Km, WSPÓŁCZYNNIK n

  • DV-22-500X0400, DV-22, 5907547677779, 282, 544, 688, 3,5392, 1,2870

  • DV-22-500X0500, DV-22, 5907547677786, 352, 680, 860, 4,4240, 1,2870

  • DV-22-500X0600, DV-22, 5907547677793, 423, 816, 1032, 5,3087, 1,2870

  • DV-22-500X0700, DV-22, 5907547677809, 493, 952, 1203, 6,1935, 1,2870

  • DV-22-500X0800, DV-22, 5907547677816, 564, 1088, 1375, 7,0783, 1,2870

  • DV-22-500X0900, DV-22, 5907547677823, 634, 1224, 1547, 7,9631, 1,2870

  • DV-22-500X1000, DV-22, 5907547677830, 705, 1360, 1719, 8,8479, 1,2870

  • DV-22-500X1100, DV-22, 5907547677847, 775, 1496, 1891, 9,7327, 1,2870

  • DV-22-500X1200, DV-22, 5907547677854, 845, 1632, 2063, 10,6175, 1,2870

  • DV-22-500X1400, DV-22, 5907547677861, 986, 1903, 2407, 12,3871, 1,2870

  • DV-22-500X1600, DV-22, 5907547677878, 1127, 2175, 2751, 14,1566, 1,2870

  • DV-22-500X1800, DV-22, 5907547677885, 1268, 2447, 3095, 15,9262, 1,2870

  • DV-22-500X2000, DV-22, 5907547677892, 1409, 2719, 3438, 17,6958, 1,2870

  • DV-22-600X0400, DV-22, 5907547677908, 316, 612, 775, 3,8482, 1,2956

  • DV-22-600X0500, DV-22, 5907547677915, 394, 764, 968, 4,8103, 1,2956

  • DV-22-600X0600, DV-22, 5907547677922, 473, 917, 1162, 5,7724, 1,2956

  • DV-22-600X0700, DV-22, 5907547677939, 552, 1070, 1355, 6,7344, 1,2956

  • DV-22-600X0800, DV-22, 5907547677946, 631, 1223, 1549, 7,6965, 1,2956

  • DV-22-600X0900, DV-22, 5907547677953, 710, 1376, 1743, 8,6585, 1,2956

  • DV-22-600X1000, DV-22, 5907547677960, 789, 1529, 1936, 9,6206, 1,2956

  • DV-22-600X1100, DV-22, 5907547677977, 868, 1682, 2130, 10,5827, 1,2956

  • DV-22-600X1200, DV-22, 5907547677984, 947, 1835, 2324, 11,5447, 1,2956

  • DV-22-600X1400, DV-22, 5907547677991, 1104, 2141, 2711, 13,4688, 1,2956

  • DV-22-600X1600, DV-22, 5907547678004, 1262, 2446, 3098, 15,3930, 1,2956

  • DV-22-600X1800, DV-22, 5907547678011, 1420, 2752, 3485, 17,3171, 1,2956

  • DV-22-600X2000, DV-22, 5907547678028, 1578, 3058, 3873, 19,2412, 1,2956

  • DV-22-900X0400, DV-22, 5907547679797, 431, 838, 1062, 5,1780, 1,3001

  • DV-22-900X0600, DV-22, 5907547679803, 647, 1256, 1592, 7,7669, 1,3001

  • DV-22-900X0800, DV-22, 5907547679810, 862, 1675, 2123, 10,3559, 1,3001


W tabeli podano Moce grzewcze [Wat] dla różnych warunków użytkowania grzejnika:


ΔT 30 – (55/45/20°C)=947WAT


ΔT 50 – (75/65/20°C)=1835WAT


ΔT 60 – (90/70/20°C)=2324WAT


gdzie ΔT to średnia różnica temperatur - (t1 - temp. wody zasilającej grzejnik / t2 - temp. wody wypływającej z grzejnika, / tr - temp. powietrza w pomieszczeniu)




Mišljenja
Budite prvi koji napiše mišljenje!
Pišem mišljenje!
Korisnički račun
  • Ulazak
  • Prijava
  • Moj profil
  • U košaricu
  • Moji favoriti
Obavještavanje
  • Opći uvjeti
  • Pravila o privatnosti
  • Sigurna kupovina
  • Prijevoz
  • kontakti
KAMENÍK Monika Kameníková Mäsiarová
  • 34-480 Jablonka, Magurska 8
  • +385(0)900011
  • info@kamenik.hr
  • facebook

  • twitter

  • pinterest

  • instagram

Lorem ipsum dolor
  • lorem
  • ipsum dolor
  • sit amet
  • lorem
  • consectetur
stripe_com
  • BlackFriday 841
  • Djeca 50987
  • Kuća i vrt 120057
  • Elektronika i kućanski aparati 7733
  • Kultura i zabava 1577
  • Ljepota i zdravlje 23131
  • Moda 501
  • Supermarket 7635
  • Sport i turizam 4959
  • Auto oprema i pribor 4088
  • OPĆI UVJETI POSLOVANJA
  • REKLAMACIJE I POVRAT
  • KONTAKT
  • BLOG
Prebacivanje
  • hu
  • hr
Valuta
Kupac povratnik
Prijava
Postavke kolačića
Naša web stranica koristi kolačiće potrebne za osnovni rad. Za širu funkcionalnost možete omogućiti marketinškim kolačićima da prihvate Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.